Microsoft
Microsoft
{mosimage}
Główne informacje
Siedziba: Redmond, Stany Zjednoczone
Branże: Produkcja oprogramowania, Produkcja sprzętu elektronicznego, Media - rozrywka, Media - reklama
Sprzedaż: 60 420 mld dol. (2008)
Zatrudnienie: 79 000
Prezes Zarządu: Steve Ballmer
Główne produkty / marki: MS Windows, MS Office, Xbox, Zune, MySQL, Live.com, Windows Mobile, MS SQL Server
Główni konkurenci
1. IBM
2. Oracle
3. Google
Wyniki finansowe
| (wartości w miliardach dolarów) | 2008 | 2007 | 2006 |
| Przychód | 60 420 | 51 122 | 44 282 |
| Zysk na sprzedaży brutto | 48 822 | 40 429 | 36 632 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 22 492 | 18 524 | 16 472 |
| Zysk netto | 17 681 | 14 065 | 12 599 |
Pozycja konkurencyjna
| Microsoft | IBM | Oracle | Google | |
| Sprzedaż roczna (mld. dol) | 60 420 | 98 786 | 22 430 | 16 594 |
| Zatrudnienie | 79 000 | 427 000 | -/- | 17 000 |
| Wartośc rynkowa* (mld. dol) | 250,645 | 174,842 | 121,128 | 119,645 |
wg dnia 12 sierpnia 2008



Wolność w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego